ANALISA PEKERJAAN SIPIL
Untuk Membuat Suatu Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Rumah, diperlukan Analisa BOW (Analisa Pekerjaan Sipil), yang mana dari analisa tersebut dapat diketahui biaya setiap item – item pekerjaan, termasuk jumlah pekerja dan material yang dibutuhkan.
Analisa Tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pekerjaan Borongan atau juga dapat sebagai pembanding bagi mereka yang akan membangun rumah menggunakan jasa pemborong sehingga dapat diketahui harga yang ditawarkan oleh pemborong tersebut wajar atau tidak.
Disini Kami menawarkan Analisa Pekerjaan sipil yang terdiri dari 153 ANALISA PEKERJAAN SIPIL (hampir mencakup seluruh item pekerjaan sipil yg berhubungan dg gedung).
Contoh sebagian dari Analisa sbb:
| DAFTAR HARGA SATUAN | ||||
| Upah | ||||
| No | Tenaga | Ongkos Harian | Keterangan | |
| (OH) | ||||
| 1 | Pekerja | Rp | 30.000 | |
| 2 | Tukang Kayu | Rp | 40.000 | |
| 3 | Tukang Batu | Rp | 40.000 | |
| 4 | Tukang Besi | Rp | 40.000 | |
| 5 | Kepala Tukang | Rp | 45.000 | |
| 6 | Mandor | Rp | 50.000 | |
| MATERIAL ALAM | ||||
| No | Jenis Material | Sat | Harga Rp | Keterangan |
| 1 | Air Kerja | ltr | ||
| 2 | Batu belah | m3 | ||
| 3 | Batu paros/bt tempel hitam | m2 | ||
| 4 | Bata Merah | m3 | ||
| MATERIAL PABRIK | ||||
| A | Atap Sirap | m2 | ||
| Akustik 30 x 60 | m2 | |||
| Akustik 30 x 30 | m2 | |||
| Asbes Plat | m2 | |||
| Asbes Gelombang (2,25 x 0,92) | lbr | |||
| Alumunium foil | m2 | |||
| Amplas | lbr | |||
| Asbes Gelombang (3×1,5x4mm) | lbr | |||
| Asbes Gelombang 2,2×1,05x4mm | lbr | |||
| B | Bak Cuci Staenlis Stell | bh | ||
| Besi Strip | kg | |||
| Besi Beton | kg | |||
| Bindrat | kg | |||
Dan Seterusnya
Masukan Harga Satuan sesuai dengan standart harga setempat, Maka pada Daftar Analisa Pekerjaan, di setiap item pekerjaan akan didapat harga, kemudian Harga tersebut hubungkan dengan Tabel RAB yang dibuat, sehingga bila akan melakukan perubahan harga cukup dengan merubah harga satuan.
CONTOH EBOOK DAPAT DI DOWNLOAD
============DISINI============
| DAFTAR ANALISA PEKERJAAN | ||||||
| PERHITUNGAN UNIT PRICE | ||||||
| No | Koof | Sat | Uraian Material,Tenaga | Harga Satuan | Jumlah Harga | |
| I.PEKERJAAN TANAH DAN PERSIAPAN | ||||||
| 1 | 1 m’ Pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,2500 | btg | Kayu panjang 4 m | - | - | ||
| 2,5000 | kg | Portland Cement | - | - | ||
| 1,2000 | lbr | Seng gelombang | - | - | ||
| 0,0050 | m3 | Pasir Beton | - | - | ||
| 0,0090 | m3 | Koral Beton/split | - | - | ||
| 0,0720 | m3 | Kayu 5/7 x 4 m | - | - | ||
| 0,0600 | kg | Paku 2″-5″ | - | - | ||
| 0,4500 | ltr | Meni Besi | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,2000 | OH | Tukang Kayu | 40.000,00 | 8.000,00 | ||
| 0,4000 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 12.000,00 | ||
| 0,0200 | OH | Kepala tukang | 45.000,00 | 900,00 | ||
| 0,0200 | OH | Mandor | 50.000,00 | 1.000,00 | ||
| Jumlah | 21.900,00 | |||||
| Total | 21.900,00 | |||||
Jumlah 7 analisa
| II. PEKERJAAN TANAH | ||||||||
| 1 | 1 m3 menggali tanah biasa sedalam 1 meter | |||||||
| Upah | ||||||||
| 0,7500 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 22.500,00 | ||||
| 0,0250 | OH | Mandor | 50.000,00 | 1.250,00 | ||||
| Jumlah | 23.750,00 | |||||||
Jumlah 12 Analisa
| III. PEKERJAAN FONDASI | |||||||
| 1 | 1 m3 Memasang fondasi Batu kali 1 PC : 3 Pasir | ||||||
| Bahan | |||||||
| 1,2000 | m3 | Batu belah | - | - | |||
| 202,0000 | kg | Portland Cement | - | - | |||
| 0,4850 | m3 | Pasir | - | - | |||
| Upah | Jumlah | ||||||
| 0,0750 | OH | Mandor | 50.000,00 | 3.750,00 | |||
| Jumlah | 75.450,00 | ||||||
| Total | 75.450,00 | ||||||
Jumlah 6 Analisa
| IV. PEKERJAAN DINDING | |||||||
| 1 | 1 m2 Pemasangan Dinding 1/2 bata campuran 1 PC : 2 Pasir | ||||||
| Bahan | |||||||
| 70,0000 | bh | Bata Merah | - | - | |||
| 18,9500 | kg | Portland Cement | - | - | |||
| 0,0380 | m3 | Pasir | - | - | |||
| Upah | Jumlah | - | |||||
| 0,3000 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 9.000,00 | |||
| 0,1000 | OH | Tukang Batu | 40.000,00 | 4.000,00 | |||
| 0,0100 | OH | Kepala tukang | 45.000,00 | 450,00 | |||
| 0,0150 | OH | Mandor | 50.000,00 | 750,00 | |||
| Jumlah | 14.200,00 | ||||||
| Total | 14.200,00 | ||||||
Jumlah 6 analisa
| V.PEKERJAAN PLESTERAN | ||||||
| 1 | 1 m2 Plester dinding 1 PC : 1 Pasir tebal 15 mm | |||||
| Bahan | ||||||
| 15,5040 | kg | Portland Cement | - | - | ||
| 0,0160 | m3 | Pasir Pasang | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,2200 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 6.600,00 | ||
| 0,1200 | OH | Tukang Batu | 40.000,00 | 4.800,00 | ||
| 0,0120 | OH | Kepala tukang | 45.000,00 | 540,00 | ||
| 0,1100 | OH | Mandor | 50.000,00 | 5.500,00 | ||
| Jumlah | 17.440,00 | |||||
| Total | 17.440,00 | |||||
Jumlah 8 Analisa
| VI.PEKERJAAN KAYU | ||||||
| 1 | 1 m3 Membuat Kusen pintu dan jendela | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,1000 | m3 | Kayu untuk kusen/pintu | - | - | ||
| 1,2500 | kg | Paku 2″ -5″ | - | - | ||
| 1,0000 | kg | Lem Kayu | - | - | ||
| Tenaga | Jumlah | - | ||||
| 6,0000 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 180.000,00 | ||
| 20,0000 | OH | Tukang Kayu | 40.000,00 | 800.000,00 | ||
| 2,0000 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 90.000,00 | ||
| 0,3000 | OH | Mandor | 50.000,00 | 15.000,00 | ||
| Jumlah | 1.085.000,00 | |||||
| Total | 1.085.000,00 | |||||
Jumlah 18 Analisa
| VII.PEKERJAAN BETON | ||||||
| 1 | 1 m3 membuat beton Mutu K-100, Slump (10 cm – 14 cm) | |||||
| Bahan | ||||||
| 6,1750 | zak | Portland Cemen | - | - | ||
| 0,4574 | m3 | Pasir Beton | - | - | ||
| 0,5258 | m3 | split/koral pecah | - | - | ||
| 215,0000 | ltr | Air | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 1,6500 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 49.500,00 | ||
| 0,2750 | OH | Tukang Batu | 40.000,00 | 11.000,00 | ||
| 0,0280 | OH | Kepala tukang | 45.000,00 | 1.260,00 | ||
| 0,0830 | OH | Mandor | 50.000,00 | 4.150,00 | ||
| Jumlah | 65.910,00 | |||||
| Total | 65.910,00 | |||||
Jumlah 23 Analisa
| VIII.PEKERJAAN PENUTUP ATAP | ||||||
| 1 | 1 m2 Pasang Atap Genteng Plentong Kecil | |||||
| Bahan | ||||||
| 25,0000 | bh | Genteng Plentong | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,1500 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 4.500,00 | ||
| 0,0750 | OH | Tukang Kayu | 40.000,00 | 3.000,00 | ||
| 0,0080 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 360,00 | ||
| 0,0080 | OH | mandor | 50.000,00 | 400,00 | ||
| Jumlah | 8.260,00 | |||||
| Total | 8.260,00 | |||||
Jumlah 18 Analisa
| IX. PEKERJAAN PLAFOND | ||||||
| 1 | 1 m2 Memasang plafond Asbes plat (1 x 1) | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,1000 | lbr | Asbes Plat | - | - | ||
| 0,0100 | kg | Paku | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,0300 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 900,00 | ||
| 0,0700 | OH | Tukang Kayu | 40.000,00 | 2.800,00 | ||
| 0,0070 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 315,00 | ||
| 0,0020 | OH | mandor | 50.000,00 | 100,00 | ||
| Jumlah | 4.115,00 | |||||
| Total | 4.115,00 | |||||
Jumlah 7 Analisa
| X. PEKERJAAN SANITASI | ||||||
| 1 | 1 Unit Memasang Closet duduk | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,0000 | unit | Closet duduk | - | - | ||
| 0,0600 | Kelengkapan Closet 6% dr harga | - | - | |||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 3,3000 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 99.000,00 | ||
| 1,1000 | OH | Tukang Batu | 40.000,00 | 44.000,00 | ||
| 0,0010 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 45,00 | ||
| 0,1600 | OH | mandor | 50.000,00 | 8.000,00 | ||
| Jumlah | 151.045,00 | |||||
| Total | 151.045,00 | |||||
Jumlah 13 Analisa
| XI. PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM | ||||||
| 1 | 1 Kg Memasang besi Profil | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,1500 | kg | Besi Profil | - | - | ||
| 0,2000 | Peralatan Las 20% dari besi | - | - | |||
| 0,0600 | kg | Meni Besi | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,0600 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 1.800,00 | ||
| 0,0600 | OH | Tukang Besi | 40.000,00 | 2.400,00 | ||
| 0,0060 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 270,00 | ||
| 0,0030 | OH | mandor | 50.000,00 | 150,00 | ||
| Jumlah | 4.620,00 | |||||
| Total | 4.620,00 | |||||
Jumlah 7 analisa
| XII. PEKERJAAN KUNCI DAN KACA | ||||||
| 1 | 1 bh Memasang Kunci Tanam | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,0000 | bh | Kunci Tanam | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,0100 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 300,00 | ||
| 0,5000 | OH | Tukang Kayu | 40.000,00 | 20.000,00 | ||
| 0,0100 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 450,00 | ||
| 0,0050 | OH | Mandor | 50.000,00 | 250,00 | ||
| Jumlah | 21.000,00 | |||||
| Total | 21.000,00 | |||||
Jumlah 12 Analisa
| XIII. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | ||||||
| 1 | 1 m2 Memasang lantai keramik | |||||
| Bahan | ||||||
| 1,0500 | m2 | Keramik Lantai | - | - | ||
| 0,2048 | Zak | Portland Cement | - | - | ||
| 0,0450 | m3 | Pasir Pasang | - | - | ||
| 1,5000 | kg | Semen Warna | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,6200 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 18.600,00 | ||
| 0,3500 | OH | Tukang Batu | 40.000,00 | 14.000,00 | ||
| 0,0035 | OH | Kepala Tukang | 45.000,00 | 157,50 | ||
| 0,0300 | OH | Mandor | 50.000,00 | 1.500,00 | ||
| Jumlah | 34.257,50 | |||||
| Total | 34.257,50 | |||||
Jumlah 9 analisa
| XIV. PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||
| 1 | 1 m2 Mengerok Permukaan Cat Lama | |||||
| Bahan | ||||||
| 0,0800 | kg | Soda Api | - | - | ||
| Upah | Jumlah | - | ||||
| 0,1500 | OH | Pekerja | 30.000,00 | 4.500,00 | ||
| 0,0025 | OH | Mandor | 50.000,00 | 125,00 | ||
| Jumlah | 4.625,00 | |||||
| Total | 4.625,00 | |||||
Jumlah 7 Analisa
Format file PDF dan Microsoft Excel, Tujuan dari penggunaan Format file Excel adalah agar bagi pengguna dapat dengan mudah pengoperasiannya, yaitu masukan harga Upah dan Harga Material, maka didapat besarnya biaya tiap-tiap item pekerjaan.
Ebook Kami Jual Dg Harga Rp. 55.000,-
Bagi Yang berminat dapat menghubungi kami di d3n4alfi@gmail.com atau SMS 087832901985.
Atau dapat langsung transfer ke
No.Rek: 4620491603 Nama : Sulastri
No.Rek : 0098330047 Nama : Sulastri.
Jumlah yang ditransfer pada dua angka terakhir diganti dengan 2 angka terakhir No.HP.
Contoh : No.Hp. Pemesan 081xxxxxx342 maka jumlah yang di transfer adalah Rp. 55.042, bila sudah melakukan transfer, segera konsfirmasikan ke alamat email d3n4alfi@gmail.com atau SMS ke 087832901985.
IsiKonfirmasi : Nama , NoHp, Email, Jumlah Transfer, Bank.
Setelah Kami Cek kebenaran Transfer, maka kami akan melakukan pengiriman file melalui Email, type file WinRar Zip yang berisi folder4 file yaitu : MENGHITUNG VOLUME BANGUNAN.PDF, ANALISA.PDF, BERAT JENIS BENDA PADAT DAN CAIR, dan ANALISA.Excel.
CONTOH DAPAT DI DOWNLOAD DISINI
Pengiriman
Ebook 153 Analisa Pekerjaan Sipil
Kami lakukan mulai jam 19.00 wib
TERIMA KASIH KEPADA :
Ir.Ahmad Santosa, Ir.Rudi Haryanto, Ir.Deni Iskandar, Devi Idrawati, Sugiarto, Heri kamdanu, Dewi Astri, Dita, Sulistiyo, Yanuar, Rico Herlambang, Joko Wasetyo, Sujak, Ridwan, Jumroni, Anita hendrawati, Dedi Herlambang, Bambang, Cika, Margono, Dwi Lestari, Sujangi, Puguh Edi Surono, Adit BN, Hendrawan, Sugeng, Agus Herlan, Sri Indrawati, Burhanudin, Sugandi, Bayu Hermawan.Wayan, Sugiarto wibowo, Astuti, Ir. Mukhtarul Muslimin, Ir.Yanuar Wibowo, Dita Amelia, Sukardi, Widjajanto, Robert Pasande, Suwandi, Aditya DK, Edwart Rusadi, Marlina, Yose Rizal, Toto Sudarno, Irwan, Ernawati, Suwondo,A Ismail Hamdhani, Ridwan, Siti Sundari.Bemby Ardiansyah, Suratno, Puji Astuti, Sri Utami, Johan, Sugiri,Edy Josinar Purba, Sukamto, Lilik Herianto. pruba, setyono,Rudy Suharto, saipul anwar, Bagas Purnomo, Rizal Setiawan, Ana Sutina, Kadir Jelani, Agus, Priyanto, Marlina, Budi Susetyo, Wagio, Suparman, Sulistyo wibowo, Ahmad Rifai, Hamim Indonesia power, Syaiupul Ridwan, mahammad Fajar.ST, Sigit Riyanto, PT>Tunggal Jaya Utama. Heru herlambang, diah ST.Ilham Anwar, Saiful Nasution, Adam. Hendrawan, yuli. Sugeng widodo, ahmad sufari, Fahmi aliyudin khairi, sentot, Rapno gunadi, Parmin Santoso, Edi Suwarno, Dwi Sigit. Kadir Muhadi, Herianto, Januar, Rahmawati, Hanif, fery andrian, Herry santoso, Edi Junaidi, Vera, Purnomo,Jamal, Hidayat, Rendi, Edy , rahmat, Octarina hesthiyani, caesar. lucas.
YG SDH MENGGUNAKAN EBOOK 153 ANALISA PEKERJAAN SIPIL
FORM KONFIRMASI ATAU PERTANYAAN
KAMI MENERIMA DESIGN GAMBAR
RUMAH MINIMALIS 3 DIMENSI
JASA RP. 200.000,-
GAMBAR TERDIRI DARI
1. DENAH
2. TIGA DIMENSI DARI SEGALA ARAH
CARA PEMESANAN GAMBAR :
EMAIL KAMI DI : d3n4alfi@Gmail.com
Sertakan ukuran tanah , panjang dan lebar, dan ruangan yang diminta














